
基本情報
| モデル番号。 | ピン |
| 認証 | ISO9001 |
| ブランド | 願い |
| サイズ | あらゆる種類の |
| 原材料 | シリコーンゴム |
| 身長 | 206mm---837mm |
| 輸送パッケージ | カートンボックス |
| 商標 | 願い |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 85469000 |
| 生産能力 | 50000個/年 |
製品説明
インシュレータ
| 仕様 | 小屋数 | 通常のシステム電圧 | 約寸法(mm) | 電気定格 | カンチレバー強度(kN) | 小屋の仕様 | ||||||
| H | 漏れ距離 | ドライアーク距離 | 電源周波数 & インパルスフラッシュオーバー kV | |||||||||
| ドライ | 濡れた | 位置 | 否定。 | |||||||||
| PIN1-11/2.5。 | 2 | 10~15 | 225 | 320 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 2.5 | M16 | |
| PIN2-11/2.5 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 76 | 70 | 160 | 170 | 2.5 | M16 | |
| PIN1-11/5 | 2 | 10~15 | 225 | 225 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 5 | M16 | |
| PIN2-11/5 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 70 | 70 | 160 | 170 | 5 | M16 | |
| PIN1-11/10 | 2 | 10~15 | 225 | 225 | 130 | 60 | 54 | 120 | 130 | 10 | M20 | |
| PIN2-11/10 | 3 | 10~15 | 245 | 245 | 180 | 76 | 70 | 160 | 170 | 10 | M20 | |




お問い合わせを送信
今すぐ送信



