J ウェッジ ヒューズ Dhr
製品説明 J ウェッジヒューズは GB13539、IEC60269、BS88 規格に準拠しています。 この製品は配電線の過負荷および短絡保護に使用されています。 その定格電圧は;
基本情報
モデル番号。 | DHR400 |
設置形態 | ポールまたは壁への取り付け |
環境を守ること | 環境保護ヒューズホルダー |
実行基準 | GB13539\IEC60269\BS88 |
ブランド | 12月 |
輸送パッケージ | 標準輸出カートン |
商標 | 12月 |
起源 | 中国 |
HSコード | 853610000 |
生産能力 | 5000個/月 |
製品説明
製品説明J ウェッジヒューズは GB13539、IEC60269、BS88 規格に準拠しています。
この製品は配電線の過負荷および短絡保護に使用されています。 定格電圧は 415V、定格電流は最大 630A AC 50Hz です。
技術データ
定格電圧:415V AC
遮断容量:80KA
機能グレード:gG /gL/gtr/aM/gM
タイプ | スペック | 競合他社の部品番号 | 定格電圧(V) | クラス評価(A) | 寸法(mm) | |||||||||||
あ | B | C | D | E | F | G | H | 私 | J | K | L | |||||
J | 82 | RGJ | 415 | 32~200 | 110 | 82 | 45.2 | 40.5 | 30 | 14.8 | 18 | 6.5 | 2.4 | 17.5 | 9.8 | 30.8 |
J | 82 | RGJ | 415 | 200~400 | 110 | 82 | 44.8 | 40 | 30 | 14.4 | 18 | 6.5 | 2.4 | 17.5 | 9.8 | 38 |
J | 92 | RGJ | 415 | 20~315 | 131 | 92 | 46.8 | 40.5 | 41 | 17.4 | - | 8.7 | 3.2 | 20.7 | 11 | 30.8 |
J | 92 | RGJ | 415 | 355~400 | 131 | 92 | 46.4 | 40 | 41 | 17.4 | 24 | 8.1 | 3.2 | 20.7 | 10 | 38 |
J | 92 | RGJ | 415 | 315~500 | 131 | 92 | - | 45 | 38 | 16.5 | 22 | 8 | 3.2 | 20.6 | 11 | 50 |
J | 92 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信